FV22: Her er resultatet
Der var spænding til det sidste om resultatet af tirsdagens Folketingsvalg, hvor både Lars Løkke Rasmussens og Inger Støjbergs nye partier brager ind i Folketinget med henholdsvis 9,3% og 8,1% af stemmerne.
Samtidig går partierne Venstre og Radikale Venstre markant tilbage.
| Procent | +/- | ||
| A | Socialdemokratiet | 27,5% | 1,6% |
| B | Radikale Venstre | 3,8% | -4,8% |
| C | Konservativt Folkeparti | 5,5% | -1,1% |
| D | Nye Borgerlige | 3,7% | 1,3% |
| F | SF – Socialistisk Folkeparti | 8,3% | 0,6% |
| I | Liberal Alliance | 7,9% | 5,6% |
| K | KD -Kristendemokraterne | 0,5% | -1,2% |
| M | Moderaterne | 9,3% | 9,3% |
| O | Dansk Folkeparti | 2,6% | -6,1% |
| Q | Frie Grønne | 0,9% | 0,9% |
| V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 13,3% | -10,1% |
| Æ | Danmarksdemokraterne | 8,1% | 8,1% |
| Ø | Enhedslisten | 5,2% | -1,7% |
| Å | Alternativet | 3,3% | 0,3% |
